Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich používáním.

Další informace
Gearon
Košík 0 ks
0 Kč
Košík je prázný
Vstoupit do košíku
Menu
  • Úvod
  • E-shop
  • Team sales
  • B2B
  • Kopeme za fotbal
  • Kariéra s Gearon
  • Kontakty

Velikostní tabulky

MEN'S INTERNATIONAL APPAREL SIZES
US DE UK FR IT ES CN
XXS 38 XXS 38 38 38 TTP
XS 40/42 XS 40/42 42 42 TP
S 44/46 S 44/46 46 46 P
M 48/50 M 48/50 50 50 M
L 52/54 L 52/54 54 54 G
XL 56/58 XL 56/58 58 58 TG
XXL 60/62 XXL 60/62 62 62 TTG
3XL 64/66 3XL 64/66 66 66 3TG
MEN'S BODY MEASUREMENTS (cm)
Size Chest Waist Sleeves In Seam
XXS 76 70 82 78
XS 84 76 84 79
S 92 82 86 80
M 100 88 88 81
L 108 96 90 82
XL 116 104 92 83
XXL 124 114 94 84
3XL 132 124 96 85
CHEST
Measure horizontally from side to side.
WAIST
Measure horizontally at waist level (about 2 fingers wide under the belly button).
HIPS
Fowl range: Measure horizontally over the highest point of the hips.
INNER LEG
Masure vertically from crotch to ground (without shoes).
WOMEN'S INTERNATIONAL APPAREL SIZES
US DE UK FR IT ES CN
XXS 32 6 34 36 36 TTP
XS 34 8 36 38 38 TP
S 36 10 38 40 40 P
M 38 12 40 42 42 M
L 40 14 42 44 44 G
XL 42 16 44 46 46 TG
XXL 44 18 46 48 48 TTG
3XL 46 20 48 50 50 3TG
WOMEN'S BODY MEASUREMENTS (cm)
Size Bust Waist Hips In Seam
XXS 78 62 90 78
XS 82 65 93 78.5
S 86 68 96 79
M 91 74 101 79.5
L 96 80 106 80
XL 101 86 112 80.5
XXL 107 92 118 81
3XL 113 98 124 81.5
BUST
Breast circumference: Measure horizontally over the strongest part of the breast.
WAIST
Measure horizontally at waist level (about 2 fingers wide under the belly button).
HIPS
Fowl range: Measure horizontally over the highest point of the hips.
INNER LEG
Masure vertically from crotch to ground (without shoes).
MEN'S INTERNATIONAL FOOTWEAR SIZES
US DE UK FR IT ES JP
6 38 5 38 38 38 24
6.5 38.5 5.5 38.5 38.5 38.5 24.5
7 39 6 39 39 39 25
7.5 40 6.5 40 40 40 25.5
8 40.5 7 40.5 40.5 40.5 26
8.5 41 7.5 41 41 41 26.5
9 42 8 42 42 42 27
9.5 42.5 8.5 42.5 42.5 42.5 27.5
10 43 9 43 43 43 28
10.5 44 9.5 44 44 44 28.5
11 44.5 10 44.5 44.5 44.5 29
11.5 45 10.5 45 45 45 29.5
12 46 11 46 46 46 30
12.5 46.5 11.5 46.5 46.5 46.5 -
13 47 12 47 47 47 -
14 48.5 13 48.5 48.5 48.5 -
15 49.5 14 49.5 49.5 49.5 -
16 51 15 51 51 51 -
WOMEN'S INTERNATIONAL FOOTWEAR SIZES
US DE UK FR IT ES JP
5.5 35.5 3 35.5 35.5 35.5 22
6 36 3.5 36 36 36 22.5
6.5 37 4 37 37 37 23
7 37.5 4.5 37.5 37.5 37.5 23.5
7.5 38 5 38 38 38 24
8 38.5 5.5 38.5 38.5 38.5 24.5
8.5 39 6 39 39 39 25
9 40 6.5 40 40 40 25.5
9.5 40.5 7 40.5 40.5 40.5 26
10 41 7.5 41 41 41 26.5
10.5 42 8 42 42 42 27
11 42.5 8.5 42.5 42.5 42.5 27.5
JUNIOR FOOTWEAR SIZES
US DE UK FR JP (in)
11 28 10 28 17 6¾
12 29 11 29 17.5 7⅛
12.5 30 11.5 30 18 7¼
13 31 12 31 18.5 7½
1 32 13 32 19 7¾
1.5 32.5 13.5 32.5 19.5 8
2 33 1 33 20 8⅛
2.5 34 1.5 34 20.5 8¼
3 34.5 2 34.5 21 8½
3.5 35 2.5 35 21.5 8⅝
4 35.5 3 35.5 22 8¾
4.5 36 3.5 36 22.5 9
5 37 4 37 23 9⅛
5.5 37.5 4.5 37.5 23.5 9¼
6 38 5 38 24 9½
6.5 38.5 5.5 38.5 24.5 9⅝
7 39 6 39 25 9¾

Gearon

  • O nás
  • Kariéra s Gearon

Podpora prodeje

  • Produktový katalog
  • Velikostní tabulky

Právní informace

  • Všeobecné obchodní podmínky
  • Podmínky ochrany osobních údajů
  • Reklamační řád

Kontaktujte nás

Gearon s.r.o.
Revoluční 1044/23
Praha 110 00
Telefon: +420 602 341 978
E-mail: info@gearon.cz
2021 © gearon.cz
- Všechna práva vyhrazena

Řešení pro každý internetový obchod ShopUP

Přihlášení

Registrace

Registrace

Chyba

Tento slevový kód je neplatný!
Pokračovat